| Office 2010 Proposta de Valor | Per a molts usuaris, Office es converteix en el principal vehicle per a circular per les activitats diaries: coordinar equips geogràficament dispersos, gestionar i comunicar-se amb clients per assegurar un alt nivell de satisfacció i consolidar múltiples fonts de dades per a comunicar i compartir resultats financers. Microsoft Office proveeix les eines familiars per a transformar la Organització. | Descarregar estudi |
| Add-in "FactOffice" per factures electròniques | FactOffice és el nom amb el que es designa l’add-in per Microsoft Office Word 2007 que permet gestionar factures electròniques en format Facturae. Es pot descarregar FactOffice i obtenir informació tècnica addicional al web: http://factoffice.codeplex.com/ | Descàrrega i Manual |
| Balanced Scorecard | Eina, basada en Microsoft Excel 2007, que té com a objectiu principal ajudar als directius de les PIMES a disposar d'una visió global i resumida de la seva empresa a partir de les mesures que ofereixen fins a 15 indicadors totalment configurables. El full de configuració és el full que ens permet crear fins a 15 indicadors (KPI) per poder mesurar l'estat de la nostra organització. Per cada indicador, s'haurà de configurar 4 paràmetres: nom del indicador, valor de warning del indicador, valor objectiu del indicador i tendència bona -millor que el valor puji o baixi | Veure |
| Espai col•laboratiu per a reunions | Complement de Windows SharePoint Services 3.0 i Microsoft Office SharePoint Server 2007, que permet la creació de llocs de reunió per tal de gestionar-les d’un mode més eficient. Inclou: creació d’objectius, gestió dels assistents, agenda de la reunió, documents relacionats amb la reunió, gestió de les tasques i decisions generades en la reunió, entre d’altres funcionalitats. I suporta la gestió de reunions en una data concreta o recurrents. | Veure |
| Espai Col·laboratiu per a la Gestió de Projectes | Complement de Windows SharePoint Services 3.0 i Microsoft Office SharePoint Server 2007, que permet la creació de llocs de gestió de projecte per tal de gestionar-los d’un mode més eficient. Inclou: creació de projectes, creació de recursos, creació de tasques. Ofereix 4 tipus diferents de reports sobre l’estat dels projectes. A més a més, inclou una eina de filtratge per poder afinar la informació que es vol veure en cadascun dels reports. | Veure |
| Search Express 2008 | Search Express 2008 és l'eina web corporativa de cerca gratuïta de Microsoft. Permet indexar i realitzar cerques en diferents orígens de dades de la seva organització, com sistemes de fitxers, Windows Sharepoint Services, etc. Permet federació de fonts d'informació. | Veure |
| Language Pack WSS 3.0 - Català | Proporciona una interfície d'usuari en català per a WSS 3.0 | Veure |
| Plantilla d'Acta per a One Note | Inclogui aquest plantilla de Microsoft OneNote 2007 creada pel Centre Microsoft d'Innovació en Productivitat per treure el màxim profit a les seves reunions. Generi tasques automàticament en Microsoft Outlook 2007 o assigni tasques als seus col•legues.
| Veure |
| Shared View - Beta | Microsoft SharedView és l'eina gratuïta de Microsoft per compartir aplicacions amb altres usuaris remotament d'una forma àgil i còmoda. Eina en versió Beta.
| Veure |
| Guardar com PDF | Exporti els seus documents a format PDF des d'Office 2007 de forma gratuïta.
| Veure |
| Paquet compatibilitat Office 2007 | Obri, visualitzi i editi documents d'Office 2007 amb versions anteriors de Microsoft Office. Guanyi temps treballant amb persones que ja utilitzen Microsoft Office 2007.
| Veure |
| Portal Formació Office | Excel•lent recurs gratuït per a l’aprenentatge de les eines ofimàtiques més utilitzades. Li permetrà trobar cursos, trucs, i millors pràctiques en l’utilització d'Office.
| Veure |
| Plantilles d'Espais de Treball de WSS 3.0 | Plantilles d'espais de treball focalitzats en un escenari determinat. Permet evitar haver de crear nous espais de treball personalitzats i augmentar la productivitat de l'empleat, així com reduir la càrrega administrativa.
| Veure |
| Windows Sharepoint Services 3.0 | Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 ajuda a organitzacions, equips i unitats empresarials a ser més eficaços al connectar a les persones i la informació. No és necessari tenir experiència en el disseny de planes web per començar a utilitzar-lo.
| Veure |